2023年理科一本大学排名及分数线(2023年可能转公办的二本院校)
(相关资料图)
2023高考即将来临,很多同学都很关注全国理科大学分数线。那么关于理科的大学有哪些?理科各大学的录取分数线是多少?本期整理了2022年全国理科大学排名及分数线一览表,并包含2022各理科大学的排名位次表,供参考。
注:并且主要是传统高考省份进行文理分科,有河南、安徽、四川、江西、广西、贵州、陕西等省份。小编在本文以江西省为例,整理了2022年一本和二本理科大学在江西省的录取分数线排名。想了解其他省份的考生,可进入全站搜索APP了解。同学们也可以直接在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。
一.2022年全国一本理科大学排名及录取分数线一览表
在2022年的江西理科一本中,共有365所院校招生,其中分数线最高是北京大学,2022年的录取分数是670分,所在的位次是39。
在其余院校中,分数最高、最难考的三所一本大学是清华大学(670分)、上海交通大学(666分)、复旦大学(662分),这三所大学的录取分数线在662-670分之间,超过了本科线222-230分,所在的位次在43-98之间
分数最低、最好考的一本大学分数在509分,该分数刚好在一本线上,排名位次都是53252。位于该分数的大学有17所,其中有四所位于江西省内,分别有江西农业大学、东华理工大学、景德镇陶瓷大学、江西中医药大学。
2022年一本理科大学分数线排名TOP200一览表(江西理科) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 670 | 39 |
清华大学 | 北京 | 670 | 43 |
上海交通大学 | 上海 | 666 | 68 |
复旦大学 | 上海 | 662 | 98 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 662 | 103 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 661 | 131 |
北京大学医学部 | 北京 | 654 | 214 |
浙江大学 | 浙江 | 652 | 273 |
南京大学 | 江苏 | 643 | 535 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 643 | 518 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 642 | 557 |
中国人民大学 | 北京 | 640 | 643 |
北京航空航天大学 | 北京 | 637 | 760 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 630 | 1117 |
同济大学 | 上海 | 626 | 1424 |
北京理工大学 | 北京 | 624 | 1601 |
华中科技大学 | 湖北 | 621 | 1862 |
西安交通大学 | 陕西 | 621 | 1919 |
武汉大学 | 湖北 | 619 | 2056 |
东南大学 | 江苏 | 618 | 2187 |
南开大学 | 天津 | 616 | 2420 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 615 | 2465 |
华东师范大学 | 上海 | 613 | 2805 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 613 | 2705 |
电子科技大学 | 四川 | 613 | 2684 |
厦门大学 | 福建 | 612 | 2823 |
中山大学 | 广东 | 610 | 3151 |
北京邮电大学 | 北京 | 609 | 3335 |
上海财经大学 | 上海 | 607 | 3684 |
天津大学 | 天津 | 606 | 3802 |
华南理工大学 | 广东 | 606 | 3770 |
西北工业大学 | 陕西 | 606 | 3826 |
中央财经大学 | 北京 | 605 | 4009 |
中国政法大学 | 北京 | 605 | 3958 |
四川大学 | 四川 | 605 | 3931 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 604 | 4199 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 602 | 4456 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 602 | 4521 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 602 | 4522 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 601 | 4756 |
中南大学 | 湖南 | 600 | 4836 |
湖南大学 | 湖南 | 599 | 5024 |
北京外国语大学 | 北京 | 598 | 5311 |
山东大学 | 山东 | 598 | 5302 |
吉林大学 | 吉林 | 597 | 5466 |
重庆大学 | 重庆 | 597 | 5449 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 595 | 5839 |
大连理工大学 | 辽宁 | 594 | 6023 |
山东大学(威海) | 山东 | 594 | 6154 |
北京师范大学 | 北京 | 593 | 6394 |
中国农业大学 | 北京 | 592 | 6560 |
北京工业大学 | 北京 | 592 | 6662 |
南京理工大学 | 江苏 | 592 | 6463 |
北京交通大学 | 北京 | 591 | 6852 |
浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 591 | 6820 |
北京科技大学 | 北京 | 590 | 7097 |
东北大学 | 辽宁 | 589 | 7240 |
天津医科大学 | 天津 | 588 | 7417 |
上海外国语大学 | 上海 | 588 | 7559 |
中国海洋大学 | 山东 | 588 | 7402 |
华北电力大学 | 北京 | 586 | 8123 |
上海大学 | 上海 | 586 | 8186 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 585 | 8466 |
武汉理工大学 | 湖北 | 585 | 8389 |
深圳大学 | 广东 | 585 | 8458 |
中央民族大学 | 北京 | 584 | 8735 |
暨南大学 | 广东 | 584 | 8752 |
华东理工大学 | 上海 | 583 | 8900 |
苏州大学 | 江苏 | 583 | 8830 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 583 | 8875 |
西南交通大学 | 四川 | 583 | 9011 |
西南财经大学 | 四川 | 583 | 9009 |
兰州大学 | 甘肃 | 583 | 8870 |
福州大学 | 福建 | 582 | 9123 |
华中师范大学 | 湖北 | 581 | 9375 |
西南政法大学 | 重庆 | 581 | 9496 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 580 | 9648 |
东华大学 | 上海 | 580 | 9739 |
东北师范大学 | 吉林 | 579 | 10220 |
南京师范大学 | 江苏 | 579 | 10185 |
中国传媒大学 | 北京 | 579 | 9955 |
河海大学 | 江苏 | 579 | 10131 |
江南大学 | 江苏 | 579 | 10031 |
华南师范大学 | 广东 | 578 | 10307 |
北京化工大学 | 北京 | 578 | 10518 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 578 | 10256 |
南京中医药大学 | 江苏 | 578 | 10421 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 577 | 10808 |
南京邮电大学 | 江苏 | 577 | 10820 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 576 | 10942 |
西南大学 | 重庆 | 575 | 11484 |
首都医科大学 | 北京 | 575 | 11541 |
华东政法大学 | 上海 | 574 | 11773 |
中国矿业大学 | 江苏 | 574 | 11797 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 574 | 11643 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 573 | 12052 |
南京审计大学 | 江苏 | 573 | 12122 |
湖南师范大学 | 湖南 | 572 | 12518 |
合肥工业大学 | 安徽 | 572 | 12297 |
安徽大学 | 安徽 | 572 | 12411 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 572 | 12385 |
中国药科大学 | 江苏 | 571 | 12854 |
郑州大学 | 河南 | 571 | 12779 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 569 | 13460 |
云南大学 | 云南 | 569 | 13789 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 569 | 13787 |
西北大学 | 陕西 | 569 | 13521 |
北京建筑大学 | 北京 | 569 | 13462 |
首都师范大学 | 北京 | 569 | 13573 |
河北工业大学 | 天津 | 568 | 14059 |
河北医科大学 | 河北 | 568 | 14167 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 567 | 14241 |
华中农业大学 | 湖北 | 567 | 14437 |
长安大学 | 陕西 | 566 | 14867 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 565 | 15357 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 565 | 15259 |
北京中医药大学 | 北京 | 564 | 15701 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 564 | 15535 |
上海理工大学 | 上海 | 564 | 15934 |
浙江工业大学 | 浙江 | 564 | 15725 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 564 | 15574 |
大连海事大学 | 辽宁 | 563 | 16064 |
南京农业大学 | 江苏 | 563 | 16359 |
上海电力大学 | 上海 | 563 | 16140 |
徐州医科大学 | 江苏 | 562 | 16783 |
安徽医科大学 | 安徽 | 562 | 16844 |
福建医科大学 | 福建 | 562 | 16606 |
广东工业大学 | 广东 | 562 | 16702 |
广西医科大学 | 广西 | 562 | 16776 |
南昌大学 | 江西 | 562 | 16661 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 561 | 17268 |
宁波大学 | 浙江 | 561 | 17224 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 561 | 17232 |
大连医科大学 | 辽宁 | 561 | 17199 |
南京医科大学 | 江苏 | 561 | 17259 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 560 | 17478 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 560 | 17727 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 560 | 17686 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 560 | 17768 |
广州大学 | 广东 | 560 | 17538 |
深圳技术大学 | 广东 | 560 | 17808 |
遵义医科大学 | 贵州 | 560 | 17817 |
昆明医科大学 | 云南 | 560 | 17434 |
太原理工大学 | 山西 | 559 | 17840 |
浙江理工大学 | 浙江 | 559 | 18129 |
武汉科技大学 | 湖北 | 559 | 17870 |
北京信息科技大学 | 北京 | 559 | 18049 |
广东财经大学 | 广东 | 559 | 18086 |
广东医科大学 | 广东 | 559 | 18195 |
西北政法大学 | 陕西 | 559 | 18294 |
湘潭大学 | 湖南 | 558 | 18330 |
南方医科大学 | 广东 | 558 | 18385 |
广西大学 | 广西 | 558 | 18352 |
贵州大学 | 贵州 | 558 | 18602 |
辽宁大学 | 辽宁 | 557 | 18950 |
上海海事大学 | 上海 | 557 | 19259 |
四川农业大学 | 四川 | 556 | 19652 |
北方工业大学 | 北京 | 556 | 19323 |
天津工业大学 | 天津 | 556 | 19337 |
长沙理工大学 | 湖南 | 556 | 19767 |
西南医科大学 | 四川 | 556 | 19342 |
成都理工大学 | 四川 | 555 | 19817 |
成都信息工程大学 | 四川 | 555 | 19809 |
海南医学院 | 海南 | 554 | 20527 |
西南石油大学 | 四川 | 554 | 20793 |
东北电力大学 | 吉林 | 553 | 21003 |
浙江财经大学 | 浙江 | 553 | 21127 |
北京语言大学 | 北京 | 552 | 21733 |
海南大学 | 海南 | 552 | 21441 |
武汉工程大学 | 湖北 | 552 | 21783 |
成都理工大学(宜宾校区) | 四川 | 552 | 21718 |
北京体育大学 | 北京 | 551 | 22009 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 551 | 22416 |
南京工业大学 | 江苏 | 551 | 22259 |
中国计量大学 | 浙江 | 551 | 22296 |
集美大学 | 福建 | 551 | 22143 |
湖北大学 | 湖北 | 551 | 22310 |
昆明理工大学 | 云南 | 551 | 22329 |
湖北工业大学 | 湖北 | 550 | 22583 |
广州医科大学 | 广东 | 550 | 22833 |
华南农业大学 | 广东 | 549 | 23538 |
上海海洋大学 | 上海 | 549 | 23035 |
新乡医学院 | 河南 | 549 | 23402 |
成都中医药大学 | 四川 | 549 | 23365 |
西安理工大学 | 陕西 | 549 | 23154 |
江西师范大学 | 江西 | 549 | 23346 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 548 | 23736 |
河南大学 | 河南 | 548 | 23657 |
上海政法学院 | 上海 | 548 | 23690 |
南通大学 | 江苏 | 548 | 23876 |
东莞理工学院 | 广东 | 548 | 24050 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 548 | 23591 |
重庆理工大学 | 重庆 | 548 | 23989 |
浙江师范大学 | 浙江 | 547 | 24583 |
江苏大学 | 江苏 | 547 | 24619 |
南京林业大学 | 江苏 | 547 | 24268 |
华侨大学 | 福建 | 547 | 24252 |
山东科技大学 | 山东 | 547 | 24597 |
江西财经大学 | 江西 | 547 | 24580 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 546 | 25154 |
二.2022年全国二本理科大学排名及录取分数线一览表
在2022年的江西理科二本中,共有459所二本批次院校招生,其中分数线最高的是贵州医科大学,2022年的录取分数是547分,所在的位次是24307。
在其余院校中,分数最高、最难考的三所二本院校是皖南医学院(525分)、西安邮电大学(524分)、川北医学院(522分),这三所大学的录取分数线在522-525分之间,超过了本科线82-85分,所在的位次在39026-41570之间
分数最低、最好考的三所二本院校是商洛学院(441分)、北方民族大学(441分)、哈尔滨商业大学(440分),这三所大学的录取分数线在440-441分之间,超过了本科线0-1分,所在的位次在126755-128851之间
2022年理科二本大学分数线排名TOP200一览表(江西理科) | |||
学校名 | 省份 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州医科大学 | 贵州 | 547 | 24307 |
皖南医学院 | 安徽 | 525 | 39026 |
西安邮电大学 | 陕西 | 524 | 39870 |
川北医学院 | 四川 | 522 | 41570 |
天津师范大学 | 天津 | 520 | 43242 |
集美大学 | 福建 | 520 | 42827 |
上海第二工业大学 | 上海 | 519 | 43492 |
北京中医药大学 | 北京 | 517 | 45243 |
温州大学 | 浙江 | 516 | 46424 |
四川外国语大学 | 重庆 | 516 | 46903 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 515 | 47099 |
天津科技大学 | 天津 | 513 | 49072 |
河北医科大学 | 河北 | 513 | 49209 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 512 | 49876 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 512 | 50470 |
重庆理工大学 | 重庆 | 512 | 49641 |
上海体育学院 | 上海 | 511 | 51287 |
广东警官学院 | 广东 | 511 | 51020 |
南京工程学院 | 江苏 | 510 | 51817 |
福建中医药大学 | 福建 | 510 | 51524 |
广东金融学院 | 广东 | 510 | 51714 |
湖北师范大学 | 湖北 | 509 | 52447 |
北京联合大学 | 北京 | 509 | 52808 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 509 | 53191 |
潍坊医学院 | 山东 | 509 | 53089 |
重庆工商大学 | 重庆 | 509 | 52826 |
西安医学院 | 陕西 | 509 | 52361 |
北京石油化工学院 | 北京 | 508 | 53399 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 508 | 53747 |
江苏师范大学 | 江苏 | 508 | 53828 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 508 | 53997 |
广东海洋大学 | 广东 | 508 | 53786 |
昆明理工大学 | 云南 | 508 | 53813 |
浙大宁波理工学院 | 浙江 | 508 | 53322 |
四川美术学院 | 重庆 | 508 | 53981 |
东北电力大学 | 吉林 | 507 | 54975 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 507 | 54861 |
安庆师范大学 | 安徽 | 507 | 54759 |
河南科技大学 | 河南 | 507 | 54695 |
西南民族大学 | 四川 | 507 | 54245 |
成都大学 | 四川 | 507 | 54973 |
贵州中医药大学 | 贵州 | 507 | 54247 |
成都工业学院 | 四川 | 507 | 54656 |
云南师范大学 | 云南 | 506 | 55175 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 506 | 55574 |
天津城建大学 | 天津 | 506 | 55053 |
江苏警官学院 | 江苏 | 506 | 55089 |
新乡医学院 | 河南 | 506 | 55022 |
吉首大学 | 湖南 | 506 | 55647 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 506 | 55910 |
厦门医学院 | 福建 | 506 | 55429 |
江苏理工学院 | 江苏 | 505 | 56044 |
淮北师范大学 | 安徽 | 505 | 56484 |
厦门理工学院 | 福建 | 505 | 56109 |
湖北医药学院 | 湖北 | 505 | 56179 |
湖北经济学院 | 湖北 | 505 | 56849 |
长沙学院 | 湖南 | 505 | 56349 |
广东药科大学 | 广东 | 505 | 56674 |
广东第二师范学院 | 广东 | 505 | 56400 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 505 | 56741 |
武汉商学院 | 湖北 | 505 | 56798 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 505 | 56794 |
中华女子学院 | 北京 | 504 | 57395 |
大连大学 | 辽宁 | 504 | 57788 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 504 | 57625 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 504 | 57584 |
河南农业大学 | 河南 | 504 | 57676 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 503 | 58091 |
河北经贸大学 | 河北 | 503 | 58818 |
常州工学院 | 江苏 | 503 | 58083 |
金陵科技学院 | 江苏 | 503 | 58708 |
安徽农业大学 | 安徽 | 503 | 58494 |
山东政法学院 | 山东 | 503 | 58423 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 503 | 58625 |
湖南农业大学 | 湖南 | 503 | 58471 |
五邑大学 | 广东 | 503 | 58865 |
云南民族大学 | 云南 | 503 | 58846 |
陕西理工大学 | 陕西 | 503 | 58194 |
杭州医学院 | 浙江 | 503 | 58296 |
闽江学院 | 福建 | 502 | 59339 |
山东建筑大学 | 山东 | 502 | 59031 |
山东中医药大学 | 山东 | 502 | 59142 |
河南理工大学 | 河南 | 502 | 59209 |
河南工业大学 | 河南 | 502 | 59560 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 502 | 59109 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 502 | 59050 |
广东技术师范大学 | 广东 | 502 | 59742 |
重庆科技学院 | 重庆 | 502 | 59530 |
四川轻化工大学 | 四川 | 502 | 59243 |
云南财经大学 | 云南 | 502 | 59424 |
上海健康医学院 | 上海 | 502 | 59241 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 501 | 60330 |
大连工业大学 | 辽宁 | 501 | 60618 |
宁波工程学院 | 浙江 | 501 | 60065 |
合肥学院 | 安徽 | 501 | 59924 |
闽南师范大学 | 福建 | 501 | 60000 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 501 | 60158 |
长沙师范学院 | 湖南 | 501 | 60060 |
桂林理工大学 | 广西 | 501 | 60067 |
成都医学院 | 四川 | 501 | 60369 |
遵义医科大学 | 贵州 | 501 | 60482 |
无锡学院 | 江苏 | 501 | 60356 |
苏州城市学院 | 江苏 | 501 | 59896 |
太原科技大学 | 山西 | 500 | 61386 |
延安大学 | 陕西 | 500 | 61472 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 499 | 62225 |
渤海大学 | 辽宁 | 499 | 62578 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 499 | 62453 |
徐州工程学院 | 江苏 | 499 | 62588 |
鲁东大学 | 山东 | 499 | 62518 |
重庆文理学院 | 重庆 | 499 | 62113 |
四川警察学院 | 四川 | 499 | 62307 |
山西师范大学 | 山西 | 498 | 63629 |
河北中医学院 | 河北 | 498 | 63645 |
嘉兴学院 | 浙江 | 498 | 62749 |
桂林医学院 | 广西 | 498 | 63435 |
南宁师范大学 | 广西 | 498 | 62706 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 498 | 63154 |
云南中医药大学 | 云南 | 498 | 62896 |
温州理工学院 | 浙江 | 498 | 63345 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 498 | 63226 |
江西警察学院 | 江西 | 498 | 62940 |
华东交通大学 | 江西 | 498 | 63685 |
北华航天工业学院 | 河北 | 497 | 64508 |
山东理工大学 | 山东 | 497 | 64482 |
惠州学院 | 广东 | 497 | 63725 |
广西医科大学 | 广西 | 497 | 63757 |
昆明医科大学 | 云南 | 497 | 64662 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 496 | 65365 |
山东第一医科大学 | 山东 | 496 | 65221 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 496 | 65049 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 495 | 66067 |
河北工程大学 | 河北 | 495 | 66332 |
山西财经大学 | 山西 | 495 | 66251 |
湘南学院 | 湖南 | 495 | 66409 |
湖南工学院 | 湖南 | 495 | 66215 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 495 | 65819 |
攀枝花学院 | 四川 | 495 | 65864 |
湖南医药学院 | 湖南 | 495 | 65834 |
福建江夏学院 | 福建 | 495 | 66596 |
东华理工大学 | 江西 | 495 | 66135 |
河北科技大学 | 河北 | 494 | 67159 |
湖北理工学院 | 湖北 | 494 | 67553 |
大理大学 | 云南 | 494 | 66919 |
云南警官学院 | 云南 | 494 | 66882 |
山西医科大学 | 山西 | 493 | 68356 |
合肥师范学院 | 安徽 | 493 | 68469 |
滨州医学院 | 山东 | 493 | 68063 |
武汉体育学院 | 湖北 | 493 | 67958 |
湖南工程学院 | 湖南 | 493 | 68083 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 493 | 68178 |
中原工学院 | 河南 | 492 | 68979 |
怀化学院 | 湖南 | 492 | 69743 |
成都师范学院 | 四川 | 492 | 69656 |
云南农业大学 | 云南 | 492 | 69064 |
嘉兴南湖学院 | 浙江 | 492 | 69027 |
河北地质大学 | 河北 | 491 | 70232 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 491 | 69798 |
沈阳大学 | 辽宁 | 491 | 69833 |
吉林财经大学 | 吉林 | 491 | 70236 |
山东农业大学 | 山东 | 491 | 70523 |
江西科技师范大学 | 江西 | 491 | 69957 |
承德医学院 | 河北 | 490 | 71546 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 490 | 71063 |
河南城建学院 | 河南 | 490 | 71613 |
湖南科技学院 | 湖南 | 490 | 71071 |
赣南师范大学 | 江西 | 490 | 71229 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 489 | 72011 |
盐城师范学院 | 江苏 | 489 | 72239 |
台州学院 | 浙江 | 489 | 72281 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 489 | 72116 |
河南财政金融学院 | 河南 | 489 | 72721 |
防灾科技学院 | 河北 | 488 | 73519 |
河北北方学院 | 河北 | 488 | 73408 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 488 | 73103 |
长春大学 | 吉林 | 488 | 72868 |
德州学院 | 山东 | 488 | 72899 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 488 | 73632 |
湖南文理学院 | 湖南 | 488 | 73818 |
湖南女子学院 | 湖南 | 488 | 73254 |
广东石油化工学院 | 广东 | 488 | 73871 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 488 | 73189 |
湖州学院 | 浙江 | 488 | 73911 |
南昌大学(抚州校区) | 江西 | 488 | 73646 |
南昌航空大学人民武装学院 | 江西 | 488 | 73030 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 487 | 74614 |
长春工业大学 | 吉林 | 487 | 74000 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 487 | 74724 |
福建工程学院 | 福建 | 487 | 74348 |
聊城大学 | 山东 | 487 | 74245 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 487 | 74961 |
广西民族大学 | 广西 | 487 | 74352 |
西安文理学院 | 陕西 | 487 | 74255 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 487 | 74649 |
泰州学院 | 江苏 | 486 | 75171 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 486 | 75119 |
泉州师范学院 | 福建 | 486 | 75584 |
河南中医药大学 | 河南 | 486 | 75361 |
韩山师范学院 | 广东 | 486 | 75734 |
西南林业大学 | 云南 | 486 | 75986 |
扩展阅读
X 关闭
- 太阳能