盘龙药业接待天风证券等多家机构调研
盘龙药业5月9日发布消息,2023年04月28日-2023年05月05日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员集团副总经理、董秘 吴杰,集团财务总监 祝凤鸣,集团市场部总监 韩腾飞,集团总经理助理、投资部总监 赵庆波,盘龙医药研究院研发经理 李博扬,IR经理 任和勋,通过电话会议进行。
调研主要内容
Q:公司品牌的渊源、历史? A:盘龙药业成立于1997年6月,是集药材GAP种植,药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司成立以来,先后被国家相关部门评为“国家扶贫龙头企业”、全国“万企帮万村”先进民营企业,被国家工商总局命名为“全国重合同守信用单位”,获批“科技示范企业”…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城证券 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 东方基金 | 基金管理公司 |
4 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
5 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
6 | 东北证券 | 证券公司 |
7 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
8 | 博道基金 | 基金管理公司 |
9 | Dymon Asia Capital (HK) | 其它 |
10 | LyGH | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盘龙药业近一年共接待68家机构77次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-15 | 2 | -0.37 | 2.43 | 4.62 | 0.83 | 2.12 | 4.14 |
2023-03-09 | 2 | -1.83 | 4.26 | 9.13 | -0.51 | 6.27 | 8.65 |
2023-02-22 | 4 | -1.15 | 0.99 | -5.04 | -1.07 | 0.51 | -3.27 |
2022-12-27 | 5 | 3.93 | -4.30 | -8.13 | 4.35 | -4.43 | -11.27 |
2022-12-13 | 4 | -10.00 | -17.66 | -17.20 | -10.23 | -14.70 | -15.74 |
2022-12-02 | 18 | 1.83 | 0.48 | 12.81 | -0.13 | -2.81 | 10.66 |
2022-11-11 | 2 | 6.94 | 5.41 | -10.59 | 6.79 | 5.06 | -10.25 |
2022-11-03 | 4 | 1.51 | 26.90 | 18.63 | -1.76 | 25.86 | 13.95 |
2022-06-22 | 4 | -0.41 | -0.85 | -5.92 | -2.13 | -4.38 | -9.51 |
2022-05-20 | 30 | 0.23 | -8.11 | -11.22 | 0.81 | -6.24 | -13.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,澜起科技、安图生物、汉钟精机、怡合达、致远互联、威胜信息等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 321 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
603658 | 安图生物 | 235 | 线上交流,电话交流会 | 2023-04-21 |
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
301029 | 怡合达 | 137 | 电话会议 | 2023-05-04 |
688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能